- Минути
- 500 мин.
- Данни
- 1 500 MB
- Роуминг в ЕС
- 7 800 MB
- Договор
- 24 месеца
5,11 €/мес.(9,99 лв.)
Общо за договора
122,64 €(239,86 лв.)
14 плана от 3 оператора. Сравняваме всяка тарифа по обща цена за целия договор, не само по месечната промо цена.
Последна актуализация на плановете:
14 плана отговарят на филтрите
5,11 €/мес.(9,99 лв.)
Общо за договора
122,64 €(239,86 лв.)
18,90 €/мес.(36,97 лв.)
Общо за договора
453,60 €(887,16 лв.)
19,90 €/мес.(38,92 лв.)
Общо за договора
477,60 €(934,10 лв.)
21,99 €/мес.(43,01 лв.)
първите 12 мес., после 23,99 € (46,92 лв.)/мес.
Общо за договора
551,76 €(1079,15 лв.)
28,63 €/мес.(56,00 лв.)
първите 12 мес., после 29,65 € (57,99 лв.)/мес.
Общо за договора
699,36 €(1367,83 лв.)
34,99 €/мес.(68,43 лв.)
първите 12 мес., после 36,99 € (72,35 лв.)/мес.
Общо за договора
863,76 €(1689,37 лв.)
38,85 €/мес.(75,98 лв.)
първите 12 мес., после 39,88 € (78,00 лв.)/мес.
Общо за договора
944,76 €(1847,79 лв.)
5,11 €/мес.(9,99 лв.)
6,14 €/мес.(12,01 лв.)
7,00 €/мес.(13,69 лв.)
7,67 €/мес.(15,00 лв.)
7,67 €/мес.(15,00 лв.)
8,00 €/мес.(15,65 лв.)
10,23 €/мес.(20,01 лв.)
| Yettel Prepaid Hello 2026 5GПроверено на | 1 500 MB500 мин. | 5,11 €/мес.(9,99 лв.) | 122,64 €(239,86 лв.) | 24 мес. | Детайли | |
| Unlimited 20 5GПроверено на | Неограничени данниНеограничени минути | 18,90 €/мес.(36,97 лв.) | 453,60 €(887,16 лв.) | 24 мес. | Детайли | |
| Unlimited 200 5GПроверено на | Неограничени данниНеограничени минути | 19,90 €/мес.(38,92 лв.) | 477,60 €(934,10 лв.) | 24 мес. | Детайли | |
| A1 Unlimited M 5GПроверено на | Неограничени данниНеограничени минути | 21,99 €/мес.(43,01 лв.) първите 12 мес., после 23,99 € (46,92 лв.) | 551,76 €(1079,15 лв.) | 24 мес. | Детайли | |
| Total Unlimited 400 5GПроверено на | Неограничени данниНеограничени минути | 28,63 €/мес.(56,00 лв.) първите 12 мес., после 29,65 € (57,99 лв.) | 699,36 €(1367,83 лв.) | 24 мес. | Детайли | |
| A1 Unlimited Ultra 5GПроверено на | Неограничени данниНеограничени минути | 34,99 €/мес.(68,43 лв.) първите 12 мес., после 36,99 € (72,35 лв.) | 863,76 €(1689,37 лв.) | 24 мес. | Детайли | |
| Total Unlimited 300 MAX 5GПроверено на | Неограничени данниНеограничени минути | 38,85 €/мес.(75,98 лв.) първите 12 мес., после 39,88 € (78,00 лв.) | 944,76 €(1847,79 лв.) | 24 мес. | Детайли | |
| A1 Предплатен MAX 5G 5GПроверено на | 1 000 MB500 мин. | 5,11 €/мес.(9,99 лв.) | — | Без договор | Детайли | |
| Yettel Prepaid Hello Plus 2026 5GОчаква проверка | 15 000 MB800 мин. | 6,14 €/мес.(12,01 лв.) | — | Без договор | Детайли | |
| Vivacom Free2Go Очаква проверка | 35 000 MB1000 мин. | 7,00 €/мес.(13,69 лв.) | — | Без договор | Детайли | |
| A1 Предплатен ULTRA 5G Проверено на | 1 500 MB1500 мин. | 7,67 €/мес.(15,00 лв.) | — | Без договор | Детайли | |
| Yettel Prepaid Hello Ultimate 2026 5GОчаква проверка | 25 000 MB1000 мин. | 7,67 €/мес.(15,00 лв.) | — | Без договор | Детайли | |
| A1 Предплатен TOP 5G Проверено на | 2 000 MB2000 мин. | 8,00 €/мес.(15,65 лв.) | — | Без договор | Детайли | |
| A1 Предплатен HIT 5G 5GПроверено на | 2 000 MB3000 мин. | 10,23 €/мес.(20,01 лв.) | — | Без договор | Детайли |
Кой мобилен оператор да избереш? Вижте сравнението A1 срещу Vivacom срещу Yettel →
Кратки ръководства, които помагат да избереш правилния мобилен план.